Savöx SB-2292SG
Art.Nr.: SB2292SG
Hersteller: Savöx
EUR 124,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Mit dem neuen SB-2292SG Servo von SAVOX ist dem taiwanesischen Hersteller Savöx eine Revolution in der Servotechnik gelungen. Der patentierte Aufbau dieses Monsters sorgt für bis zu 35 % mehr Leistung, bei bewährten Standard-Einbau- maßen.
Gelungen ist dies durch die Integration des Brushless-Motors direkt in das Voll-Aluminiumgehäuse. Dies hat, neben einem thermischen Vorteil, die Möglichkeit eröffnet einen größeren Motor zu verbauen. Um die gewaltigen Stellkräfte optimal übertragen zu können wurde zudem ein drittes Kugellager in das Getriebe integriert. Im direkten Vergleich zu unserem SB-2282SG wurde die Stellkraft von 23 kg auf 31 kg erhöht. Gleichzeitig wurde die Stellzeit von 0,075 s/60° auf 0,070 s/60° verringert. Das Gesamtgewicht der beiden Servos bleibt trotz der Mehrleistung identisch. Ein voll gummiertes Servokabel ist ebenfalls Standard in dieser Servoreihe. Es schützt das Servokabel vor Beschädigungen, ist aber trotzdem flexibel genug um sauber verlegt zu werden. Das SB-2292SG eignet sich sowohl für den Einsatz in Hubschraubern, RC-Cars als auch in Flächenmodellen. In naher Zukunft wird die patentierte SB-229X Reihe um weitere Servotypen ergänzt.
Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben
Anwendungsbereiche: Hubschrauber, Flugzeug, RC-Cars
Eigenschaften
Stellzeit S2/60° (sek): | 0,07 |
Stellzeit S1/60° (sek): | 0,085 |
Breite (mm): | 20,2 |
Stellkraft S1 (kg*cm): | 22 |
Stellkraft S2 (kg*cm): | 31 |
Höhe (mm): | 38,7 |
Länge (mm): | 40,3 |
Gewicht (g): | 81 |
Hochvoltfähig bis 8,4V: | Ja |
Verpackung: | Standard |
Anwendungsempfehlung: | Hubschrauber, Flugzeug, Auto |
Spannung 1 (Volt): | 6,0 |
Abtrieb Zähne (Anzahl): | 25 |
Kugellager (Anzahl): | 3 |
Spannung 2 (Volt): | 7,4 |
Motorart: | Bürstenloser Motor |
Getriebeart: | Stahl |
Gehäuseart: | Vollmetall |
Klassifizierung: | Standard |
Anwendungsbereich: | Hubschrauber, Flugzeug, Auto |
rc-dome Gravur: | Ja |
Stellzeit S2/60° (sek): | 0,07 |
Stellzeit S1/60° (sek): | 0,085 |
Breite (mm): | 20,2 |
Stellkraft S1 (kg): | 22 |
Stellkraft S2 (kg): | 31 |
Höhe (mm): | 38,7 |
Länge (mm): | 40,3 |
Gewicht (g): | 81 |
Hochvoltfähig: | Ja |
Spannung 1 (Volt): | 6,0 |
Abtrieb Zähne (Anzahl): | 25 |
Kugellager (Anzahl): | 3 |
Spannung 2 (Volt): | 7,4 |
Motorart: | Bürstenloser Motor |
Getriebeart: | Stahl |
Gehäuseart: | Vollmetall |
Klassifizierung: | Standard |
Bewertungen